Descripción de Producto
MOTOR DC de la cinta de correr las especificaciones.Hoja de datos
HP | VOL. Vcc | RPM DE VELOCIDAD | CUR. Un | Un Mm | B Mm | C Mm | D Mm | E Mm | L1 (Mm) | El peso KG/PC | Nota | |
1.0 | 90/110 | 4500 | 4 | 87 | 50 | 90 | 120 | 30 | 234 | 6 | Un-1.0HP | TamañO B sin el soporte de montaje |
1.0 | 180/220 | 4500 | 4 | 87 | 50 | 90 | 120 | 30 | 234 | 6 | HP-1.0B | TamañO B sin el soporte de montaje |
1.0 | 90/110 | 4600 | 4 | 110 | 45 | 95 | 130 | 30 | 263 | 6 | C-1.0HP | Con soporte de montaje, En lugar B |
1.0 | 180/220 | 4600 | 4 | 110 | 45 | 95 | 130 | 30 | 263 | 6 | D-1.0HP | Con soporte de montaje, En lugar B |
1.0 | 90/110 | 4600 | 5 | 110 | 45 | 103 | 140 | 35 | 263 | 6.5 | E-1.0HP | Con soporte de montaje, En lugar B |
1.0 | 180/220 | 4600 | 5 | 110 | 45 | 103 | 140 | 35 | 263 | 6.5 | F-1.0HP | Con soporte de montaje, En lugar B |
1.5 | 90/110 | 4800 | 7.5 | 110 | 45 | 103 | 140 | 35 | 283 | 7.5 | Un HP-1,5 | Con soporte de montaje, En lugar B |
1.5 | 180/220 | 4800 | 7.5 | 110 | 45 | 103 | 140 | 35 | 283 | 7.5 | B-1,5HP | Con soporte de montaje, En lugar B |
2.0 | 90/110 | 4800 | 10 | 110 | 45 | 125 | 150 | 35 | 300 | 10.5 | Un-2.0HP | Con soporte de montaje, En lugar B |
2.0 | 180/220 | 4800 | 10 | 110 | 45 | 125 | 150 | 35 | 300 | 10.5 | HP-2.0B | Con soporte de montaje, En lugar B |
2.5 | 90/110 | 4800 | 12.5 | 110 | 45 | 125 | 150 | 35 | 315 | 12 | Un-2.5HP | Con soporte de montaje, En lugar B |
2.5 | 180/220 | 4800 | 12.5 | 110 | 45 | 125 | 150 | 35 | 315 | 12 | HP-2.5B | Con soporte de montaje, En lugar B |
3.0 | 90/110 | 4800 | 15 | 110 | 45 | 125 | 150 | 35 | 330 | 13 | Un-3.0HP | Con soporte de montaje, En lugar B |
3.0 | 180/220 | 4800 | 15 | 110 | 45 | 125 | 150 | 35 | 330 | 13 | HP-3.0B | Con soporte de montaje, En lugar B |





