Descripción de Producto
Tira de Aleación de níquel-cromo Stablohm 675 para Elementos de Calentamiento
1.>Introducción de aleación de níquel-cromo:
Aleación de níquel-cromo tiene una alta resistividad, buenas propiedades de anti-oxidación, resistencia a alta temperatura, muy buena forma de estabilidad y capacidad de soldadura. Es ampliamente utilizada en materiales de elementos de calefacción eléctrica, la resistencia, hornos industriales, etc.
2.>Descripción detallada:
Grado: NiCr también se llama Chromel A, Nikrothal 80, N8, Nichrome V, HAI-NiCr 80, Tophet A, Resistohm 80, Cronix 80, Protoloy, Nikrothal 8, Alloy A, MWS-650, Stablohm 650, NCHW1
También producimos otros tipos de alambre de resistencia de nicromo, tales como NiCr 70/30,NiCr 60/15,NiCr 60/23,NiCr 37/18, NiCr 35/20, NiCr 25/20,Karma
3.>Composición Química y Propiedades:
				 				 				Propiedades/grado | 							 				 				NiCr 80/20 | 							 				 				NiCr 70/30 | 							 				 				NiCr 60/15 | 							 				 				NiCr 35/20 | 							 				 				NiCr 30/20 | 		|
				 				 				Composición química principal(%) | 							 				 				Ni | 							 				 				Bal. | 							 				 				Bal. | 							 				 				55.0-61.0 | 							 				 				34.0-37.0 | 							 				 				30.0-34.0 | 		
				 				 				 | 							 				 				Cr | 							 				 				20.0-23.0 | 							 				 				28.0-31.0 | 							 				 				15.0-18.0 | 							 				 				18.0-21.0 | 							 				 				18.0-21.0 | 		
				 				 				 | 							 				 				Fe | 							 				 				≤ 1.0 | 							 				 				≤ 1.0 | 							 				 				Bal. | 							 				 				Bal. | 							 				 				Bal. | 		
				 				 				Temperatura máxima de trabajo(ºC) | 							 				 				1200 | 							 				 				1250 | 							 				 				1150 | 							 				 				1100 | 							 				 				1100 | 		|
				 				 				Resistividad a 20ºC 				 · Ω (μ m) | 							 				 				1.09 | 							 				 				1.18 | 							 				 				1.12 | 							 				 				1.04 | 							 				 				1.04 | 		|
				 				 				Densidad(g/cm3). | 							 				 				8.4 | 							 				 				8.1. | 							 				 				8.2. | 							 				 				7.9 | 							 				 				7.9 | 		|
				 				 				Conductividad térmica 				(KJ/m· h· ºC) | 							 				 				60.3 | 							 				 				45.2 | 							 				 				45.2 | 							 				 				43.8 | 							 				 				43.8 | 		|
				 				 				Coeficiente de expansión térmica(α × 10-6/ºC) | 							 				 				18 | 							 				 				17 | 							 				 				17 | 							 				 				19 | 							 				 				19 | 		|
				 				 				Punto de fusión(ºC) | 							 				 				1400 | 							 				 				1380 | 							 				 				1390 | 							 				 				1390 | 							 				 				1390 | 		|
				 				 				Alargamiento(%) | 							 				 				> 20 | 							 				 				> 20 | 							 				 				> 20 | 							 				 				> 20 | 							 				 				> 20 | 		|
				 				 				Estructura micrográfica | 							 				 				Austenita | 							 				 				Austenita | 							 				 				Austenita | 							 				 				Austenita | 							 				 				Austenita | 		|
				 				 				Propiedad magnética | 							 				 				No magnética | 							 				 				No magnética | 							 				 				No magnética | 							 				 				No magnética | 							 				 				No magnética | 		
Producto: Tira de Nicromio/Hoja de nicromio/Cinta de Nicromio/Placa de Nicromio
Grado: Ni80Cr20/Resistohm 80/Chromel A
Composición química: el 80% de níquel, el 20% de cromo
Resistividad: 1.09 Ohmios mm2/m
Condición: brillante, recocido y blando
Superficie: BA, 2B, pulido
Dimensiones: 1~470mm de ancho, 0.005mm~7mm de espesor
También producimos NiCr 60/15, de NiCr 38/17, NiCr 70/30, NiCr AA, NiCr 60/23, NiFe80, NiFe50, NiFe42,NiFe36, etc..





