Descripción de Producto
RefrigeracióN pancake tubos de cobre bobinas
DescripcióN | TuberíA de cobre ASTM C12000 de alta calidad, tubo de cobre | |
EstáNdares | ASTM, AISI, JIS, SUS, EN, DIN, BS, GB | |
Material | ASTM :COBRE (C10200,C11000,C10100,C10200,C12000,)C11600, LATÓN (C21000,C22000,C23000,C24000,C26000,C27000,C27200, C27400,C2800,C31400,C33000,C35600,C37100,C36000, C35300,C37100,C37700,C37710,C37000,C68700,C41100,C44300, C46200.C46400,C26130,C65600,) BRONCE (C50500,C51100,C52100,C60800,C61000,C61900,C63010, C62300,C63000,C63280,C63020,C17200,C17000, C17500,C17510,C18200,C18100,C18200,C16200,C19400,C14500) CUPRONICKEL(C70400,C71000,C71300,C71500,C70400,C70600, C75200,C77000,C75400,C79000,C79200) | |
Especificaciones | grosor 1mm a 220mm, diáMetro 6mm a 2500mm o como el cliente lo requiera | |
Plazo de precio | EX-WORK, FOB, CFR, CIF | |
Plazo de pago | T/T, L/C, Western Union | |
hora de entrega | SegúN La cantidad del cliente. | |
Mercado principal | Alemania, India, Dubai, Iraq, Viet Nam, Irlanda, Sinagpore, etc. | |
Paquete | Export paquete estáNdar : Embalaje de caja de madera O Se requiera; Alrededor De 24-26 CBM Alrededor De 68 CBM | |
AplicacióN | Los Tubos de cobre EstáN Hechos De cobre puro de electróLisis. Son de tamañO preciso Y Suaves En la superficie. AdemáS, Son De Buena conductibilidad del calor. Así, Ellos son Ampliamente Utilizados Para Intercambiadores de calor, Radiadores, refrigeradores, TuberíA de calentamiento eléCtrico, Aire acondicionado Y Refrigeradores. Las TuberíAs rectas Pueden Ser Se utiliza Para El transporte de petróLeo, TuberíAs de freno, TuberíAs de agua Y Gas TuberíAs Para La construccióN. | |
AtencióN | Como Fabricante especializado Y Exportador De la sobre Los productos En China, Esta ColeccióN Es La MáS Popular estilo En Nuestra fáBrica, Vendiendo RáPido! Tubo , etc. y Luego darle El servicio satisfecho Para Usted. |


InspeccióN


