Descripción de Producto
Detalles del producto:
El Nombre del producto | Lámina de cobre/placa |
Material | Puro cobre T2, T2 de lámina de cobre puro, Tu2 cobre |
El grado | C10100, C1100012200, C, C, C220002100023000, C, C24000, C, C270002600026800, C, C, C2740027200, C28000, C, C330003650035300, C, C, C360003560038500, C, C, C464004430052100, C, C, C6230054400, C6550067500, C, C, C863006760090700, C, C93200 C95400, Etc. H59, H59-1, H59-2, H59-3, H60, H60-2, H62, H63, H65, H68, H70, H80, H90; C1100, C1020, C2680, C2800, C2600 C28015191, C, C5210, C22007521, C, C, C172007541, C1070, C7701, el QSn6.5-0.1, el QSn8-0.3, el QSn4-0.3 BZn18-18, BZn15-20, CuBe2 |
Standard | GB/T5231-2001. GB/T1527-2006. JISH3100-2006, JISH3250-2006, JISH3300-2006, ASTMB152M-06, ASTMB187, ASTMB75M-02, ASTMB42-02, etc. |
Grosor | 0, 2Mm-3.0mm |
El ancho | 100mm-1200mm |
Superficie | Mill, Pulido, luminoso, secador de Línea, el cepillo, cuadros, espejo, cepillo, antique, Chorro de arena, etchingetc |
Plazo de precios | Ex-Work, FOB, CNF, CFR, CIF, etc. |
Paquete | Paquete de condiciones de navegabilidad de exportación estándar, apto Para Todo Tipo De Transporte, o Como Sea necesario. |
MOQ | 100 Kg. |
Aplicación | Lámina de cobre(también Llamado Red de Cobre), puede Hacerse Para Hacer Todo Tipo De Dibujo Y Doblar el Estrés de Los componentes, Como la Fabricación de Pins, remaches, tuercas de la empaquetadura, conductos, , el Barómetro de Primavera, pantalla, Las piezas del radiador, etc. |
Prot | Shanghai, Tianjin, Xiamen, Ningbo Etc... |
Tabla de comparación de calidad | ||||||||
Nombre | China (GB) | Alemania (DIN) | Europa (EN) | International Norma(ISO) | Los Estados Unidos (UNS) | Japón (JIS) | ||
Latón plomo | HPb63-3 | CuZn36Pb1. 5 | 2.0331 | CuZn35PBL | CW600H | CuZn35Pb1 | C34000 | C3501 |
Latón plomo | HPb63-3 | CuZn36Pb1. 5 | 2.0331 | CuZn35Pb2 | CW601H | CuZn34Pb2 | C34200 | / |
Latón plomo | HPb63-3 | CuZn36Pb3 | 2.0375 | CuZn36Pb3 | CW603N | CuZn36Pb3 | C36000 | C3601 |
Latón plomo | HPb59-L | CuZn39Pb2 | 2.038 | CuZn39Pb2 | CV612N | Cu2n38Pb2 | C37700 | C3771 |
Latón plomo | HPb58-2, 5 | CuZn39Pb3 | 2.0401 | Cu2n39Pb3 | CV614N | Cu2n39Pb3 | C38500 | 3603 |
Latón plomo | / | CuZn40Pb2 | 2.0402 | CuZn40Pb2 | CW617H | Cu2n40Pb2 | C38000 | C3771 |
Latón plomo | / | CuZn28Sn1 | 2.047 | SnlAs CuZn28 | CW706R | CuZn28Sn1 | C68800 | C4430 |
Latón plomo | / | CuZn3LEIBG | 2.049 | 3lSii CuZn | CW708R | CuZn3lSi1 | C443CND | / |
Latón plomo | / | CuZn20AL2 | 2.046 | CuZn20A12 | CW702R | CuZn20A12 | C68700 | C6870 |
Latón común | H96 | CuZn5 | 2.022 | CuZn5 | CW500L | CuZn5 | C21000 | C23loo |
Latón común | K90 | CuZn10 | 2023 | CuZn10 | CW501L | CuZn10 | C22000 | C2200. |
Latón común | H85. | CuZn15 | 2.024 | CuZn15 | CW502L | CuZn15 | C23000 | C2300 |
Latón común | H80 | CuZn20 | 2.025 | CuZn20 | CWS03L | CuZn20 | C24000 | C2400. |
Latón común | H70 | CuZn30 | 2.0265 | CuZn30 | CWS05L | CuZn30 | C26000 | C2600. |
Latón común | H68 | CuZn33 | 2.028 | CuZn33 | CW506L | CuZn35 | C26800 | C2680 |
Latón común | HS5 | CuZn36 | 2.0335 | CuZn36 | CW507L | CuZn35 | C27000 | 2700 |
Latón común | H63 | Cu2n37 | 2.0321 | Cu2n37 | CWS08L | CuZn37 | C27200 | C2720 |
Latón común | HB2 | Cu2n40 | 2.036 | Cu2n40 | CVS09N | CuZn40 | C28000 | C3712 |
Latón común | H60 | Pb1.5 CuZn38 | 2.0371 | CuZn38Pb2 | CV608N | CuZn37Pb2 | C35000 | / |
Latón plomo | HPb59-1 | CuZn40Pb2 | CZ120() | Inglaterra | / | C37000 | C3710 | |
Latón plomo | HPb59-3 | CuZn40Pb3 | C2121VP3 | Inglaterra | / | C37710 | C3561 | |
Latón plomo | HPb60-2 | CuZnS9Pb2 | C2120 | Inglaterra | / | C37700 | C3771 | |
Latón plomo | HP562-2 | Cu2n38Pb2 | CZ119 | Inglaterra | / | C35300 | C3713 | |
Latón plomo | HPb62-3 | CuZn36Pb3 | CZ124 | Inglaterra | / | C36000 | C3601 | |
Latón plomo | HPb63-3 | CuZn36Pb3 | CZ124 | / | C35600 | C3560 | ||
Latón común | H59 | CuZn40 | CZ109. | / | C28000 | C2800 | ||
Latón común | K62 | CuZn40 | CZ109. | Inglaterra | / | C27400 | C2720 | |
Latón común | H65 | CuZn35 | CZ107 | Inglaterra | / | C27000 | C2680 | |
Latón común | H68 | CuZn30 | CZ106 | Inglaterra | / | C26000 | C2600. | |
Latón común | H70 | CuZn30 | CZ106 | Inglaterra | / | C26000 | C2600. | |
Latón común | K80 | CuZn20 | CZ103 | Inglaterra | / | C24000 | C2400. | |
Latón común | H85. | CuZn15 | CZ102 | Inglaterra | / | C23000 | C2300 | |
Latón común | H90 | CuZn10 | C2101 | Inglaterra | / | C22000 | C2200. | |
Latón común | H96 | CuZn5 | Inglaterra | / | C210C0 | C2100. | ||
Red de Cobre (No. 0 ) libre de oxígeno | TT0 | / | / | / | C10100 | C1011 | ||
Red de Cobre (No. 1 ) libre de oxígeno | TU1 | De-Cu | / | / | C10200 | C1020 | ||
Red de Cobre (No. 2 ) libre de oxígeno | A2 | De-Cu | / | / | C10200 | C1020 | ||
Cobre El cobre ( 1) | T1 | De-Cu | / | / | C10200 | C1020 | ||
Cobre El cobre ( 2) | T2 | SE-Cu | / | / | C11000 | C1100 | ||
Cobre El cobre ( 3) | T3. | / | / | / | / | C1221 | ||
Fosfato Deoxi de cobre ( 1) | TP1 | SW-Cu | / | / | C12000 | C1201 | ||
Fosfato Deoxi de cobre ( 2) | TP2 | SF-Cu | / | / | C12000 | C1220. |
Mostrar producto:

Herramientas de detección:

Factory Show:

El cliente visite:

Producto certificado:

Póngase en contacto con Nosotros:

FAQ:
Q1: Cuánto tiempo es el menor plazo de entrega?
A1: En stock material, la hora de entrega es de 3-5 días hábiles.
Y para el producto personalizado, que toma 25-35 días de trabajo sobre la base de diferente tamaño y cantidad.
Q2: Se puede suministrar el sample? ¿libre o no?
A2: Para materiales parcial, podemos suministrar la muestra libre(sin el flete).
Si desea conocer más detalles, póngase en contacto con nuestras ventas en línea.
Q3: Lo que las condiciones de pago?
A3: Podemos aceptar T/T, 100% de la LC irrevocable a la vista, Western Union, etc.
Q4: Cómo garantizar la calidad?
A4: Podemos suministrar QC, tales como el MTC, SGS, certificado de UT, etc.
Además, tenemos la cantidad de garantía de Comercio del Grupo Alibaba.
Si nuestra calidad no está autorizado, necesitamos y reembolsará la totalidad del pago a los clientes
Q4. Cómo podemos llegar a su precio?
Tenemos la siguiente información para citar a:
1. El nombre del producto
2. Standard
3. Grado de materiales (Composición Química)
4. La dimensión
5. La cantidad
6. El dibujo de piezas especiales