Descripción de Producto
	Nicrom Puro Níquel Hilo Resistivo Tira NiCr 2080 Nicr8020 Tira
	Introducción de aleación de nicrom:
	La aleación de cromo y níquel tiene una alta resistividad, buenas propiedades antioxidantes, resistencia a altas temperaturas, muy buena estabilidad de forma y capacidad de soldadura. Es ampliamente utilizado en materiales de elementos de calefacción eléctricos, resistencias, hornos industriales, etc.
	
	Descripción detallada:
	Grado: NiCr 80/20 también se denomina Chromel A, Nikrothal 80, N8, Nichrome V, HAI-NiCr 80, Tophet A, Resistohm 80, Cronix 80, Protoloy, Nikrothal 8, Alloy A, MWS-650, Stablohm 650, NCHW1
	
	También producimos otro tipo de cable de resistencia de nicrom, como NiCr 70/30, NiCr 60/15, NiCr 60/23, NiCr 37/18, NiCr 35/20, NiCr 35/20, NiCr 25/20, Karma
	
	Composición química y propiedades:
				Propiedades/grado | 							NiCr 80/20 | 							NiCr 70/30 | 							NiCr 60/15 | 							NiCr 35/20 | 							NiCr 30/20 | 		||||
				 Principal Composición Química(%) | 							Ni | 							Resto. | 							Resto. | 							55.0-61.0 | 							34.0-37.0 | 							30.0-34.0 | 		|||
				 			 | 							Cr | 							20.0-23.0 | 							28.0-31.0 | 							15.0-18.0 | 							18.0-21.0 | 							18.0-21.0 | 		|||
				 			 | 							Fe | 							≤ 1.0 | 							≤ 1.0 | 							Resto. | 							Resto. | 							Bal. | 		|||
				 Máx temperatura de trabajo(ºC) | 							1200 | 							1250 | 							1150 | 							1100 | 							1100 | 		||||
				Resistividad a 20ºC 				 · Ω (μ m) | 							1.09 | 							1.18 | 							1.12 | 							1.04 | 							1.04 | 		||||
				Densidad(g/cm3). | 							8.4 | 							8.1. | 							8.2. | 							7.9 | 							7.9 | 		||||
				Conductividad térmica 				(KJ/m· h· ºC) | 							60.3 | 							45.2 | 							45.2 | 							43.8 | 							43.8 | 		||||
				Coeficiente de Temperatura de expansión(α × 10-6/ºC) | 							18 | 							17 | 							17 | 							19 | 							19 | 		||||
				Punto de fusión(ºC) | 							1400 | 							1380 | 							1390 | 							1390 | 							1390 | 		||||
				Alargamiento(%) | 							> 20 | 							> 20 | 							> 20 | 							> 20 | 							> 20 | 		||||
				 Estructura micrográfica | 							Austenita | 							Austenita | 							Austenita | 							Austenita | 							Austenita | 		||||
				 Propiedad magnética | 							No magnética | 							No magnética | 							No magnética | 							No magnética | 							No magnética | 		||||
				Grado de aleaciones de CuNi | 							Resistividad eléctrica 				(20degreeΩ 				Mm²/m) | 							Coeficiente de temperatura de resistencia 				(10^6/grado) | 							Densidad 				G/mm². | 							Máx temperatura 				(Grado) | 							Punto de fusión 				(Grado) | 		||||
				CuNi1 | 							0.03 | 							< 1000 | 							8.9 | 							200 | 							1085 | 		||||
				CuNi2 | 							0.05 | 							< 1200 | 							8.9 | 							200 | 							1090 | 		||||
				CuNi6 | 							0.10 | 							< 600 | 							8.9 | 							220 | 							1095 | 		||||
				CuNi8 | 							0.12 | 							< 570 | 							8.9 | 							250 | 							1097 | 		||||
				CuNi10 | 							0.15 | 							< 500 | 							8.9 | 							250 | 							1100 | 		||||
				CuNi14 | 							0.20 | 							< 380 | 							8.9 | 							300 | 							1115 | 		||||
				CuNi19 | 							0.25 | 							< 250 | 							8.9 | 							300 | 							1135 | 		||||
				CuNi22 | 							0.30 | 							< 160 | 							8.9 | 							300 | 							1150 | 		||||
				CuNi30 | 							0.35 | 							< 100 | 							8.9 | 							350 | 							1170 | 		||||
				CuNi34 | 							0.40 | 							-0 | 							8.9 | 							350 | 							1180 | 		||||
				CuNi40 | 							0.48 | 							± 40 | 							8.9 | 							400 | 							1280 | 		||||
				CuNi44 | 							0.50 | 							< -6 | 							8.9 | 							400 | 							1280 | 		
				Producto | 							Tira nicromio nicromio/hoja nicromio/cinta/placa nicromio | 		
				Grado | 							Ni80Cr20/Resistohm 80/Chromel A | 		
				Composición química | 							El 80% de níquel, cromo de un 20% | 		
				Resistividad | 							1.09 ohmios mm2/m | 		
				Estado | 							Brillante, Recocido y blando | 		
				Superficie | 							BA, 2B, pulido | 		
También producimos NiCr 60/15, NiCr 38/17, NiCr 70/30, NiCr AA, NiCr 60/23, NiFe80, NiFe50 NiFe42,NiFe36, etc.





