Información Básica
- No. de Modelo: Copper Nickel Tube, Copper Tube Expander
- Tipo : Barra de Cobre
- Aplicación : Aire acondicionado o refrigerador , Tubo de Agua , Calentador de Agua , Tubo Enfriador de Aceite
- Material : Cobre Rojo
- Forma : Redondo
- Aleación : sin Aleación
- Color : Purple
Información Adicional.
- Trademark: Ming da
- Packing: Precision Well Packed
- Standard: Diameter: 3~800mm Length: 5.8m, 6m, or as Requi
- Origin: China
- HS Code: 74111090
- Production Capacity: 2460000 Tons/Year
Descripción de Producto
De níquel cobre tubo, tubo de cobre Expander
TEM | C1100 Tubo de cobre |
STANDARD | La norma ASTM B75M-02,ASTM B42-02,JIS H3300-2006,GB/T 1527-2006,GB/T de 1528-1997, la norma ASTM B111M-04,etc. |
MATERIAL | C10100,C10200,C11000,C1011,C1020,C1100,C110,DEL,SE-cu-cu,etc. |
La especificación | El espesor de pared:0.5-60mm |
El diámetro exterior:6-1220mm | |
Longitud:exigirse | |
Superficie | Mill, luminosas |
El control de calidad | Certificación de prueba del molino se suministra con el envío, la tercera parte de la inspección es aceptable. |
Plazo de precios | Ex-Work,FOB, CFR, CIF, etc... |
Plazo de pago | L/C,T,T/D/P,West Union,etc. |
MOQ | 100KG o necesiten |
Paquete | Paquete de exportación estándar,incluye caja de madera,apto para todo tipo de transporte o de ser necesario. |
La entrega | Entrega inmediata o según la cantidad del pedido |
Tamaño de contenedor | 20ft GP:5898mm(length)*2352mm (ancho)*2393mm(alto) |
El GP de 40 pies:12032mm(length)*2352mm (ancho)*2393mm(alto) | |
40ft HC:12032mm(length)*2352mm (ancho)*2698mm(alto) | |
Aplicación | Tubo de cobre puro es ampliamente utilizado en los acondicionadores de aire, refrigeradores,electricidad |
Póngase en contacto con | Pleasefeel libre de contactarnos si cualquier tema es interesante para usted |
Composición química
(GB) | ||||||||||
El tema | Cu + Ag ≥ | Pb ≤ | Fe ≤ | Sb ≤ | Otros | |||||
T2 | 99.90 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | Bi≤0.001 Como≤0.002 S≤0.005 | |||||
(EN) | ||||||||||
El tema | Cu ≥ | Pb ≤ | P ≤ | Otros | ||||||
Cu-DHP | 99.90 | --- | 0.015-0.040 | --- | ||||||
Cu-DLP | 99.90 | 0.005 | 0.005-0.013 | Bi≤0,0005 |
Tipo de Producto
»
»
»