Descripción de Producto
descripcióN de producto
El tema | LáMina de cobre de la placa / | Plazo de precios | Ex-trabajo, llavero... |
Standard | GB... | Plazo de pago | T/T, L/C |
AleacióN | No aleado | hora de entrega | 1-7 díAs, segúN el peso que usted necesita |
Temperamento | S S2 | Paquete | El embalaje de exportacióN |
Especificaciones | 1--100 mm de espesor | MOQ | 50kg. |
Superficie | Sin problemas |
La capacidad de suministro
La capacidad de suministro:200 ton/toneladas por mes
El embalaje y entrega
Los detalles de embalaje El embalaje de exportacióN:
Puerto:XINGANG, Tianjin, China/Qingdao, China
descripcióN de producto


2mm de espesor C1100/T2 de 4*8 placa de cobre precio por kilo el precio de puesta a tierra | ||||
.Item | La pureza del 99,9% de la placa/láMina de cobre de china | |||
Standard | GB/T5231-2001, GB/T1527-2006, JISH3100-2006, JISH3250-2006, | |||
Material | C10100,C10200,C,C1040010300,C10500,C10700,C10800,C,C1092010910 | |||
Especificaciones . | El Grosor 0,1mm~200mm de ancho ;:10mm~2500mm de longitud ;:SegúN sea necesario | |||
Superficie | BA/2B/N1/Nº3/nº4/8K/HL | |||
.Precio Plazo : | Ex-trabajo, FOB, CFR, CIF, etc. | |||
AplicacióN | T/T, L/C, de Western Union, etc.. |


Preguntas frecuentes
P:¿La empresa comercial o el fabricante ?
R:Estamos trading company.
P:¿CuáL es su hora de entrega?
R:Generalmente es de 5-10 díAs si la mercancíA en stock.O es de 15-20 díAs si las mercancíAs no estáN en stock, es segúN
La cantidad.
P:¿Proporcionar ejemplos?Es libre o extra ?
R:Sí, podríAmos ofrecer la muestra de gratis, pero no pagar el costo de flete.
P:¿CuáL es su condiciones de pago ?
R:El pago<=1000USD, el 100% por adelantado.El pago>=1000USD, el 30% T/T de antemano ,saldo antes de envio.
Si tienes otra pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros como a continuacióN: